BAM magawo atatu High voltage Power Capacitor

Kufotokozera Kwachidule:

Kutalika: zosakwana 1000m; Kutentha kozungulira: -40 ℃ ~ +40 ℃.
Palibe kugwedezeka kwamphamvu kwamakina, palibe gasi woyipa ndi nthunzi, palibe magetsi, komanso zophulika, komanso fumbi lophulika pamalo.
Mphamvu yamagetsi yopitilira: 1.00 Un, nthawi yayitali kwambiri, Voltage yopitilira: less.1 Un.
Kukhazikika mopitilira muyeso (kuphatikiza ma harmonics apano) kuchepera 1.3 mkati.

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

BAM High Voltage Power Capacitor

Ntchito ndi Miyezo:

High voltage capacitor imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu AC Power system yokhala ndi 50Hz kukonza mphamvu zamagetsi. The performance sonforms to GB 3083.2-89 《High voltage shunt capacitor》ndi IEC60871-1987.

GB/T11024-2010 National muyezo 《Ovoteledwa voteji 1kV kapena pamwamba shunt capacitors kwa kachitidwe mphamvu AC

JB/7112-2000 Machinery Viwanda muyezo 《Anasonkhana HV Shunt Capacitor

DL/T628-1997 Electric Power Viwanda muyezo 《Kusonkhanitsa HV Shunt Capacitor Kuyitanitsa Zofunikira Zaukadaulo》

Kagwiritsidwe Ntchito:

1.Altitude: zosakwana 1000m; Kutentha kozungulira: -40 ℃ ~ +40 ℃.

2.Palibe kugwedezeka kwamphamvu kwamakina, palibe mpweya woyipa ndi nthunzi, palibe magetsi, komanso kuphulika, komanso fumbi lophulika pamalo.

3.Kugwiritsira ntchito kopitilira muyeso: 1.00 Un, nthawi yayitali kwambiri, Kupitirira mphamvu: zochepa.1 Un.

4.Stable over-curent (kuphatikizapo ma harmonics panopa) osachepera 1.3 In.

5.With stand voltage: pakati pa terminal 2.15, nthawi yovotera masekondi 10, pakati pa ma terminals ndi chidebe 42kV kwa masekondi 10.

Makhalidwe apamwamba aukadaulo:

1.Voteshoni yovotera: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, chonde zisonyezedwe mu dongosolo ngati mukufuna mphamvu ina yapadera.

2.Rated mphamvu: 33 ~ 334kvar chonde anasonyeza mu dongosolo ngati mukufuna mphamvu ina yapadera.

3.Kulekerera kwamphamvu: -5 ~ 15%.

4.Loss angel tangential value: film & papaer medium tg θ≦0.08%,filimu sing'anga tg θ≦0.05%.

5.Withstand voteji: imatha kukwanitsa AC2.15 kapena DC4.3 nthawi yomwe idavotera voteji pakati pa utoto wocheperako, womaliza pafupifupi 10s popanda kuswa kapena kung'anima, BIL: 6kV (30kV), 10kV (42Kv).

6.Kutulutsa kwaulere: kumakhala ndi kukana kwamkati, 10min mutatha kudula mphamvu, mphamvu yotsalira idzachepetsa mpaka 75V kuchokera ku √2 Un.

7. Max. Pakalipano: ikuyenda bwino pansi pa 1.3 nthawi yovotera magetsi, kupitirira mphamvu, kulekerera kwabwino ndi mafunde a harmonic omwe sangapitirire 1 min maola 24 aliwonse.

8.Max.Current: kuthamanga bwino pansi pa 1.3 nthawi oveteredwa voteji, pa voteji, mphamvu zabwino kulolerana ndi mafunde harmonic amene sangathe 1.43 nthawi oveteredwa panopa.

9.Standard: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.

tr

OSIYANA PHASE MPHAMVU CAPACITOR

Chitsanzo
BAM
Adavotera Voltage
(kV)
Zotulutsa Zoyezedwa (kVAr) Mphamvu Zoyezedwa (uF) Idavoteredwa Panopa (A)
6.3-25-1W 6.3 25 2.006 3.968
6.3-30-1W 6.3 30 2.406 4.762
6.6/√3-25-1W 6.6/√3 25 5.481 6.561
6.3/√3-30-1W 6.6/√3 30 6.577 7.873
6.3/√3-50-1W 6.6/√3 50 10.96 13.12
10.5-25-1W 10.5 25 0.722 2.38
10.5-30-1W 10.5 30 0.886 2.857
10.5-50-1W 10.5 50 1.444 4.762
11/√3-30-1W 11/√3 30 2.368 4.724
11/√3-50-1W 11/√3 50 3.946 7.873
6.3-30-1W 6.3 30 2.4 4.76
6.3-50-1W 6.3 50 4 7.9
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 makumi awiri ndi mphambu zinayi 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
10.5-50-1W 10.5 50 1.44 4.8
10.5-100-1W 10.5 100 2.9 9.5
10.5-150-1W 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1W 10.5 300 8.67 28.6
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8
11/√3-50-1W 11/√3 50 3.95 7.87
11/√3-100-1W 11/√3 100 7.89 15.75
11/√3-150-1W 11/√3 150 11.84 23.6
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-300-1W 11/√3 300 23.68 47.2
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
6.6/√3-50-1W 6.6/√3 50 10.96 13.12
6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.9 26.24
6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.9 39.36
6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.8 52.48
6.6/√3-300-1W 6.6/√3 300 65.8 78.7
6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.2 87.6
11-100-1W 11 100 2.63 9.1
11-150-1W 11 150 3.95 13.6
11-200-1W 11 200 5.26 18.2
11-300-1W 11 300 7.89 27.3
11-334-1W 11 334 8.79 30.4
12-100-1W 12 100 2.2 8.33
12-150-1W 12 150 3.3 12.5
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-300-1W 12 300 6.64 25
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
12/√3-100-1W 12/√3 100 6.63 14.4
12/√3-150-1W 12/√3 150 9.95 21.7
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-300-1W 12/√3 300 19.9 43.3
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12/√3-400-1W 12/√3 400 26.54 57.74
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-150-1W 6.3 150 12 23.8
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 makumi awiri ndi mphambu zinayi 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
6.6-100-1W 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1W 6.6 150 11 22.7
6.6-200-1W 6.6 200 14.6 30.3
6.6-300-1W 6.6 300 makumi awiri ndimphambu ziwiri 45.5
6.6-334-1W 6.6 334 24.4 50.6
6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.9 26.24
6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.9 39.36
6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.8 52.48
6.6/√3-300-1W 6.6/√3 300 65.8 78.7
6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.2 87.6
11/√3-100-1W 11/√3 100 7.89 15.75
11/√3-150-1W 11/√3 150 11.84 23.6
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-300-1W 11/√3 300 23.68 47.2
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.3 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.2 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8

  • Zam'mbuyo:
  • Ena: