JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Main Technical Parameters

Chitsanzo Mphamvu yamagetsi (V) Zovoteledwa panopa (A) Magulu olumikizana nawo Mphamvu pafupipafupi coltage resistance V (mtengo wogwira ntchito)
Dera lalikulu Kuwongolera dera Mtunda (mm) Kuyenda (mm) Kupanikizika komaliza (N) Dera lalikulu Dera lothandizira control circuit
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85n 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85n 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85n 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85n 42000 2500 2000
Chitsanzo Kupanga luso Kuphwanya mphamvu Malire kuswa mphamvu (A) Nthawi yamagetsi yamagetsi Kulemera (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le,100 nthawi 8 ndi,25 pa 10le 30 × 104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le,100 nthawi 8 ndi,25 pa 10le 30 × 104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le,100 nthawi 8 ndi,25 pa 10le 30 × 104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le,100 nthawi 8 ndi,25 pa 10le 130 × 104 35

Zindikirani:le amatanthauza dera lalikulu lomwe lidavoteredwa panopa

 

Miyeso ya Outline ndi Installation

fsd


  • Zam'mbuyo:
  • Ena: