VSG-12 m'nyumba ya HV vacuum circuit breaker ndi 3-gawo AC 50Hz 12kV m'nyumba zosinthira zida.
♦ Njira yoyika: mtundu wochotsa, mtundu wokhazikika;
♦ Njira yogwiritsira ntchito: njira yogwiritsira ntchito masika;
♦ Mtundu wa mzati: mlongoti wophatikizidwa, mlongoti wophatikizidwa;
♦ mtunda wa gawo ndi gawo: 150mm, 210mm, 275mm;
Mikhalidwe Yachilengedwe
♦ Kutentha kozungulira: -15r~+40r;
♦ Kutalika:
♦ Chinyezi chachibale: pafupifupi tsiku lililonse ;
♦ Kuchuluka kwa chivomezi:
♦ Malo opanda moto, ngozi ya kuphulika, zonyansa kwambiri, dzimbiri la mankhwala, komanso kugwedezeka kwakukulu.
Main Technical Parameters
Ayi | Kanthu | Chigawo | Mtengo |
1 | Adavotera mphamvu | kV | 12 |
2 | 1 mphindi mphamvu pafupipafupi kupirira voteji | 42 | |
3 | Chovoteledwa ndi mphezi kupirira voteji | 75 | |
4 | Adavoteledwa pafupipafupi | Hz | 50 |
5 | Zovoteledwa panopa | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
6 | Idavoteredwa ndi break circuit breaking current | kA | 25, 31.5, 40 |
7 | Idavoteredwa kwakanthawi kochepa kupirira pakali pano | 25, 31.5, 40 | |
8 | Adavotera nthawi yayifupi yozungulira | s | 4 |
9 | Chiyembekezo chamtengo wapatali chikupirira pakali pano | kA | 63, 80, 100 |
10 | Zovoteledwa pakupanga ma circuit short | 63, 80, 100 | |
11 | Mphamvu yachiwiri yamagetsi yolimbana ndi voliyumu (Imin) | MU | 2000 |
12 | Adavotera single / back-to-back capacitor bank breaking current | A | 630/400 (800/400 kwa 40kA) |
Nthawi yotsegulira (voteji adavotera) | Ms | 20-50 | |
14 | Nthawi yotseka (voteji adavotera) | Ms | 35-70 |
15 | Moyo wamakina | Nthawi | 10000 |
16 | Moyo wamagetsi | E2 kalasi | |
17 | Kusuntha ndi kukhazikika kolumikizana kophatikiza kuloledwa kumavala makulidwe | mm | 3 |
18 | Ovotera kutseka ntchito voteji | MU | AC/DC110/220 |
19 | Ovotera kutsegula ntchito voteji |
Ayi | Kanthu | Chigawo | Mtengo |
20 | Mphamvu yamagetsi | MU | 90 |
makumi awiri ndi mphambu imodzi | Nthawi yolipira | s | ≤15 |
makumi awiri ndimphambu ziwiri | Chilolezo pakati otsegula kulankhula | mm | 9 ±1 |
makumi awiri ndi mphambu zitatu | Paulendo | mm | 3 ±1 |
makumi awiri ndi mphambu zinayi | Nthawi yomaliza yolumikizana | Ms | ≤2 |
25 | Magawo atatu otsegula ndi kutseka asynchronism | Ms | ≤2 |
26 | Kuthamanga kwapakati | Ms | 0.9-1.7 |
27 | Avereji yotseka liwiro | Ms | 0.6-1.0 |
28 | Main conductive dera kukana | mΩ | ≤45 (630A) ≤35(1250-2000A) ≤25 (pamwamba pa 2500A) |
29 | Kutseka kukakamiza kwa olumikizana nawo | N | 3100-3700 (25-31.5kA) 4400-4800 (40kA) |
30 | Adavoteledwa kachitidwe | O-0.3s-CO-180s-CO |
Zindikirani: pamene panopa ndi 4000A, amafunika kuziziritsa mpweya wokakamizidwa.
Kujambula Kwazonse Zazikulu ndi Kuyika (gawo: mm)
♦Mtundu wojambulira (mtengo wophatikizidwa)
kabati m'lifupi | ovoteredwa pano (A) | adavotera short circuit breaking current (kA) | P | H | A | B | C | D | NDI | F | G | J | K | L | M | N | R | S | T |
650 | 630 | 20'31.5 | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
650 | 12j0 ku | 20-31.5 | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 049 pa | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
800 | 630 | 20-31.5 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
800 | 1250 | 20-40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 049 pa | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
800 | 1600 | 31.5-40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
UWO | 030 ku | 20-31.5 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
1000 | 1250 | 20-40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 049 pa | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
1000 | 1600 | 31.5-40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
1000 | 1600-2000 | 31.5-40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 079 pa | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 |
1000 | 2500-4000 | 31.5-40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 0109 pa | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 |
♦ Jambulani mtundu (mtengo wophatikizidwa)
G | J | K | L | M | N | R | S | T |
0) 35 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
①49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
①49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
(D79 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 |
0109 pa | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 |
♦Mtundu wosasunthika (mtengo wophatikizidwa)
A | B | C | NDI | F | G1 G2 | J | K |
520 | 520 | 588 | 580 | 72 | Ine | 237 | 462 |
720 | 720 | 770 | 580 | 72 | Ine | 237 | 462 |
650 | 720 | 770 | 632 | 85 | II | 252 | 472 |
♦ Mtundu wokhazikika (mtengo wophatikizidwa)
-
VSG-24 Series Indoor High Voltage Vacuum Circui ...
-
NVS1-24 Series Indoor High Voltage Vacuum Circu ...
-
VS1-24 Series Indoor High Voltage Vacuum Circui ...
-
ZN12-12/40.5 Series Indoor High Voltage Vacuum ...
-
VSG-24 Series Indoor High Voltage Vacuum Circui ...
-
NVS1-12 Series Indoor High Voltage Vacuum Circu ...