JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Main Technical Parameters

Chitsanzo Mphamvu yamagetsi (V) Zovoteledwa panopa (A) Main Contact Parameters Mphamvu yamagetsi yamagetsi V (mtengo wogwira ntchito)
Dera lalikulu Kuwongolera dera Mtunda (mm) Kuyenda (mm) Kupanikizika komaliza (N) Dera lalikulu Dera lothandizira control circuit
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1.5 ± 0.5 > 85n 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1.5 ± 0.5 > 85n 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1.5 ± 0.5 > 85n 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5 ± 0.5 1.5±0.5 > 85n 32000 2500 2000
Chitsanzo Kupanga luso Kuphwanya mphamvu Malire kuswa mphamvu (A) Nthawi yamagetsi yamagetsi Kulemera (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10le, 100 nthawi 8, 25 pa 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10le, 100 nthawi 8, 25 pa 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10le, 100 nthawi 8, 25 pa 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10le, 100 nthawi 8, 25 pa 10le 130 × 104 28

Zindikirani: le amatanthauza dera lalikulu lomwe lidavoteredwa panopa

Miyeso ya Outline ndi Installation

moyipa


  • Zam'mbuyo:
  • Ena: